专业福彩3D开机号试机号数据查询平台 · 每日实时更新
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 第2024301期 | 3 6 9 | 1 8 5 | 18 | 8 |
| 第2024302期 | 7 2 4 | 9 0 6 | 13 | 9 |
| 第2024303期 | 5 1 8 | 2 7 3 | 14 | 7 |
| 第2024304期 | 0 4 6 | 8 3 1 | 10 | 8 |
| 第2024305期 | 9 5 2 | 4 6 7 | 16 | 7 |
图:30期开机号与试机号走势对比图
| 和值区间 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-9 | 6 | 20% |
| 10-18 | 15 | 50% |
| 19-27 | 9 | 30% |
开机号数据详情展示
试机号数据详情展示
| 分析维度 | 开机号特征 | 试机号特征 |
|---|---|---|
| 奇偶比 | 2:1 为主 | 1:2 为主 |
| 大小比 | 大号偏多 | 小号偏多 |
| 012路 | 0路活跃 | 1路活跃 |
| 质合比 | 质数偏多 | 合数偏多 |
本平台专注于福彩3D开机号和试机号数据的收集、整理与分析,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的数据服务。我们坚持数据公开透明,每日自动更新,帮助用户更好地了解彩票号码走势。